US Number Prices & Live Stock
Every price below is pulled from the live market: 126+ projects and 6.7M+ US T-Mobile numbers currently available. Prices are per number for the tier shown, in USDT; short tiers start around 0.07 USDT.
Open the market, pick the service and tier you need, and the number is issued immediately.
Open the marketContact supportAI & developer tools
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Claude | 2-9 days | 0.100 USDT | 12,000 |
| Claude | 10-20 days | 0.150 USDT | 45,102 |
| Claude | 21-30 days | 0.200 USDT | 5,702 |
| OpenAI / ChatGPT | 2-10 days | 0.150 USDT | 3,956 |
| OpenAI / ChatGPT | 11-20 days | 0.200 USDT | 29,987 |
| OpenAI / ChatGPT | 21-30 days | 0.300 USDT | 5,242 |
Social & messaging
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Okcupid/Upward/Chispa/Hinge | 2-10 days | 0.420 USDT | 14,614 |
| Okcupid/Upward/Chispa/Hinge | 11-20 days | 0.490 USDT | 43,883 |
| Okcupid/Upward/Chispa/Hinge | 21-30 days | 0.560 USDT | 5,810 |
| Match/OurTime | 2-10 days | 0.350 USDT | 14,609 |
| Match/OurTime | 11-30 days | 0.560 USDT | 49,697 |
| Tinder | 2-10 days | 0.140 USDT | 14,667 |
| Tinder | 11-30 days | 0.210 USDT | 49,272 |
| TikTok | 2-4 days | 0.070 USDT | 2,364 |
| TikTok | 5-15 days | 0.070 USDT | 35,646 |
| TikTok | 16-30 days | 0.112 USDT | 24,754 |
| 2-9 days | 0.100 USDT | 7 | |
| 10-19 days | 0.120 USDT | 40,008 | |
| 20-30 days | 0.150 USDT | 11,334 | |
| 2-10 days | 1.400 USDT | 10 | |
| 16-20 days | 4.200 USDT | 10 | |
| 21-26 days | 5.600 USDT | 1,182 | |
| 27-30 days | 7.000 USDT | 620 | |
| 31-90 days | 0.280 USDT | 834 | |
| 21-30 days | 0.210 USDT | 384 | |
| Viber | 2-4 days | 0.098 USDT | 4 |
| Viber | 11-30 days | 0.168 USDT | 237 |
| Telegram | 61-92 days | 0.700 USDT | 196 |
| 41-91 days | 3.500 USDT | 53 |
Email & Google
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Google Pay | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,927 |
| AOL Mail | 2-10 days | 0.084 USDT | 15,028 |
| AOL Mail | 11-30 days | 0.140 USDT | 49,316 |
| Yahoo | 2-9 days | 0.084 USDT | 7,328 |
| Yahoo | 10-14 days | 0.084 USDT | 9,239 |
| Yahoo | 15-20 days | 0.084 USDT | 23,961 |
| Yahoo | 21-30 days | 0.084 USDT | 4,448 |
| Google Voice | 2-30 days | 0.210 USDT | 693 |
| Gmail/Google/Youtube | 6-10 days | 0.700 USDT | 11 |
| Gmail/Google/Youtube | 11-15 days | 0.700 USDT | 5 |
Banks & credit unions
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Axos Bank | 2-10 days | 0.700 USDT | 15,570 |
| Axos Bank | 11-30 days | 1.120 USDT | 49,868 |
| Ameris Bank | 2-10 days | 0.560 USDT | 15,568 |
| Ameris Bank | 11-30 days | 1.120 USDT | 49,868 |
| Frost Bank | 2-10 days | 0.700 USDT | 15,568 |
| Frost Bank | 11-20 days | 1.120 USDT | 44,036 |
| Frost Bank | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,832 |
| Bank of Montreal | 2-9 days | 1.400 USDT | 13,301 |
| Bank of Montreal | 10-20 days | 1.400 USDT | 46,288 |
| Bank of Montreal | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,832 |
| BOK Financial | 2-9 days | 0.700 USDT | 13,302 |
| BOK Financial | 10-20 days | 1.120 USDT | 46,270 |
| BOK Financial | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,824 |
| CIT Bank | 2-10 days | 0.700 USDT | 15,546 |
| CIT Bank | 11-20 days | 0.980 USDT | 44,018 |
| CIT Bank | 21-30 days | 1.120 USDT | 5,831 |
| Ally Bank | 2-30 days | 1.400 USDT | 65,372 |
| Green Dot | 2-4 days | 0.420 USDT | 3,694 |
| Green Dot | 5-10 days | 0.560 USDT | 11,469 |
| Green Dot | 11-15 days | 0.700 USDT | 24,459 |
| Green Dot | 11-30 days | 1.400 USDT | 25,328 |
| NAVY FCU | 2-9 days | 1.400 USDT | 12,809 |
| NAVY FCU | 10-20 days | 1.400 USDT | 46,288 |
| NAVY FCU | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,831 |
| Varo | 2-10 days | 0.560 USDT | 15,153 |
| Varo | 11-20 days | 0.700 USDT | 43,939 |
| Varo | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,806 |
| Regions | 2-30 days | 1.400 USDT | 64,885 |
| SouthState | 2-9 days | 0.700 USDT | 12,756 |
| SouthState | 10-20 days | 1.120 USDT | 46,275 |
| SouthState | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,830 |
| Open Bank | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,791 |
| Relayfi.com | 2-4 days | 0.140 USDT | 3,502 |
| Relayfi.com | 5-14 days | 0.280 USDT | 30,340 |
| Relayfi.com | 15-30 days | 0.420 USDT | 30,581 |
| Bank of America | 2-10 days | 1.120 USDT | 14,899 |
| Bank of America | 11-30 days | 1.400 USDT | 49,385 |
| SoFi | 2-28 days | 0.700 USDT | 64,141 |
| SoFi | 29-30 days | 0.770 USDT | 42 |
| U.S. Bank | 2-9 days | 0.700 USDT | 13,009 |
| U.S. Bank | 10-20 days | 0.980 USDT | 45,256 |
| U.S. Bank | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,777 |
| Netspend | 2-7 days | 0.280 USDT | 7,024 |
| Netspend | 8-15 days | 0.420 USDT | 31,449 |
| Netspend | 16-30 days | 0.560 USDT | 25,377 |
| Capital One【 | 2-10 days | 0.560 USDT | 14,879 |
| Capital One【 | 11-24 days | 0.700 USDT | 47,988 |
| Capital One【 | 25-30 days | 0.980 USDT | 958 |
| Chase | 2-10 days | 0.560 USDT | 14,986 |
| Chase | 11-20 days | 0.630 USDT | 43,023 |
| Chase | 21-30 days | 0.700 USDT | 5,789 |
| PNC bank | 2-4 days | 0.280 USDT | 3,243 |
| PNC bank | 5-10 days | 0.420 USDT | 10,508 |
| PNC bank | 11-30 days | 0.700 USDT | 48,952 |
| Current | 2-9 days | 0.420 USDT | 9,975 |
| Current | 10-20 days | 0.560 USDT | 45,855 |
| Current | 21-30 days | 0.840 USDT | 5,593 |
| NFCU Assist/impact | 2-14 days | 0.420 USDT | 30,230 |
| NFCU Assist/impact | 15-30 days | 0.560 USDT | 30,461 |
| KeyBank | 2-10 days | 0.420 USDT | 12,279 |
| KeyBank | 11-30 days | 0.700 USDT | 44,701 |
| Truist Bank | 2-5 days | 0.140 USDT | 3,170 |
| Truist Bank | 6-15 days | 0.210 USDT | 28,899 |
| Truist Bank | 16-30 days | 0.280 USDT | 20,111 |
| Citi Bank【 | 2-30 days | 0.700 USDT | 41,948 |
| Chime | 2-10 days | 2.800 USDT | 6,343 |
| Chime | 11-20 days | 2.800 USDT | 24,008 |
| Chime | 21-24 days | 2.800 USDT | 4,226 |
| Chime | 25-30 days | 2.800 USDT | 745 |
Payments & fintech
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Acorns | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,937 |
| Robinhood | 2-9 days | 0.560 USDT | 12,815 |
| Robinhood | 10-20 days | 0.700 USDT | 46,278 |
| Robinhood | 21-30 days | 0.840 USDT | 5,832 |
| Wise | 2-30 days | 0.420 USDT | 64,914 |
| KAST | 2-30 days | 0.840 USDT | 64,770 |
| Fluz | 2-9 days | 0.700 USDT | 12,705 |
| Fluz | 10-20 days | 1.120 USDT | 46,277 |
| Fluz | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,775 |
| Stripe | 2-15 days | 0.420 USDT | 39,110 |
| Stripe | 16-30 days | 0.560 USDT | 25,310 |
| Payoneer | 2-10 days | 0.210 USDT | 14,664 |
| Payoneer | 11-20 days | 0.280 USDT | 43,925 |
| Payoneer | 21-30 days | 0.280 USDT | 5,823 |
| MoneyLion | 2-9 days | 1.120 USDT | 11,796 |
| MoneyLion | 10-20 days | 1.400 USDT | 45,359 |
| MoneyLion | 21-30 days | 1.680 USDT | 5,454 |
| Venmo | 2-9 days | 0.280 USDT | 3,563 |
| Venmo | 10-14 days | 0.420 USDT | 18,786 |
| Venmo | 15-30 days | 1.400 USDT | 29,395 |
| Cash | 2-10 days | 2.800 USDT | 7,523 |
| Cash | 11-20 days | 2.800 USDT | 24,211 |
| Cash | 21-24 days | 2.800 USDT | 4,316 |
| Cash | 25-30 days | 2.800 USDT | 929 |
| PayPal | 2-15 days | 0.420 USDT | 6,422 |
| PayPal | 16-22 days | 0.490 USDT | 22,869 |
| PayPal | 23-30 days | 0.630 USDT | 1,133 |
| PayPal | 20-49 days | 0.560 USDT | 190 |
| PayPal | 50-91 days | 0.840 USDT | 649 |
Crypto & trading
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Kraken【 | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,951 |
| Kalshi | 2-9 days | 0.420 USDT | 12,818 |
| Kalshi | 10-20 days | 0.560 USDT | 46,280 |
| Kalshi | 21-30 days | 0.700 USDT | 5,832 |
| Polymarket | 2-10 days | 0.112 USDT | 9,271 |
| Polymarket | 11-20 days | 0.140 USDT | 25,493 |
| Polymarket | 21-30 days | 0.210 USDT | 5,717 |
Shopping & marketplaces
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Shopify/dynadot.com | 2-9 days | 0.210 USDT | 12,812 |
| Shopify/dynadot.com | 10-20 days | 0.280 USDT | 46,294 |
| Shopify/dynadot.com | 21-30 days | 0.350 USDT | 5,830 |
| Palmstreet | 2-9 days | 0.700 USDT | 12,818 |
| Palmstreet | 10-20 days | 0.980 USDT | 46,279 |
| Palmstreet | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,827 |
| laylo | 2-10 days | 0.112 USDT | 15,075 |
| laylo | 11-30 days | 0.140 USDT | 49,369 |
| Mercari | 2-10 days | 0.280 USDT | 14,668 |
| Mercari | 11-30 days | 0.420 USDT | 49,774 |
| Aliexpress【 | 2-10 days | 0.140 USDT | 14,663 |
| Aliexpress【 | 11-20 days | 0.210 USDT | 43,922 |
| Aliexpress【 | 21-30 days | 0.280 USDT | 5,822 |
| Depop | 2-10 days | 0.140 USDT | 14,666 |
| Depop | 11-20 days | 0.280 USDT | 43,919 |
| Depop | 21-30 days | 0.420 USDT | 5,816 |
| Whatnot | 2-10 days | 0.210 USDT | 14,921 |
| Whatnot | 11-19 days | 0.280 USDT | 37,762 |
| Whatnot | 20-30 days | 0.350 USDT | 11,622 |
| StockX | 2-7 days | 0.210 USDT | 7,024 |
| StockX | 8-15 days | 0.280 USDT | 31,709 |
| StockX | 16-30 days | 0.420 USDT | 25,434 |
| Vinted【US】 | 2-30 days | 0.700 USDT | 63,931 |
| eBay | 2-10 days | 0.112 USDT | 14,668 |
| eBay | 11-20 days | 0.140 USDT | 43,560 |
| eBay | 21-30 days | 0.280 USDT | 5,138 |
| Walmart | 2-10 days | 0.560 USDT | 1,940 |
| Walmart | 11-20 days | 0.560 USDT | 43,033 |
| Walmart | 21-30 days | 0.560 USDT | 4,599 |
| Seated | 2-5 days | 0.098 USDT | 4 |
| Seated | 6-10 days | 0.098 USDT | 5,751 |
| Seated | 11-20 days | 0.112 USDT | 33,169 |
| Seated | 21-30 days | 0.112 USDT | 5,249 |
| Amazon【 | 7-14 days | 0.280 USDT | 16,673 |
| Amazon【 | 15-30 days | 0.420 USDT | 21,848 |
| SHEIN | 2-91 days | 0.700 USDT | 860 |
| Whatnot | 31-91 days | 0.700 USDT | 851 |
| Amazon | 16-50 days | 0.280 USDT | 190 |
| Amazon | 51-91 days | 0.420 USDT | 649 |
| eBay | 31-91 days | 0.420 USDT | 638 |
Delivery, travel & lifestyle
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil | 2-10 days | 0.140 USDT | 15,075 |
| ExxonMobil | 11-20 days | 0.210 USDT | 44,023 |
| ExxonMobil | 21-30 days | 0.280 USDT | 5,830 |
| Submission | 2-10 days | 0.140 USDT | 15,062 |
| Submission | 11-20 days | 0.210 USDT | 44,021 |
| Submission | 21-30 days | 0.280 USDT | 5,829 |
| Fuel Forward | 2-10 days | 0.098 USDT | 15,059 |
| Fuel Forward | 11-20 days | 0.112 USDT | 44,021 |
| Fuel Forward | 21-30 days | 0.112 USDT | 5,332 |
| Booking | 2-10 days | 0.280 USDT | 14,664 |
| Booking | 11-30 days | 0.420 USDT | 49,260 |
| Chick-fil-A | 2-10 days | 0.210 USDT | 14,625 |
| Chick-fil-A | 11-20 days | 0.210 USDT | 43,946 |
| Chick-fil-A | 21-30 days | 0.210 USDT | 5,331 |
| Insomnia | 2-4 days | 0.140 USDT | 3,200 |
| Insomnia | 5-10 days | 0.140 USDT | 11,468 |
| Insomnia | 11-30 days | 0.140 USDT | 49,192 |
| DoorDash | 2-4 days | 0.140 USDT | 2,984 |
| DoorDash | 5-10 days | 0.168 USDT | 9,491 |
| DoorDash | 11-20 days | 0.210 USDT | 42,963 |
| DoorDash | 21-30 days | 0.210 USDT | 4,639 |
| Uber | 2-10 days | 0.112 USDT | 12,654 |
| Uber | 11-20 days | 0.112 USDT | 37,188 |
| Uber | 21-30 days | 0.112 USDT | 4,808 |
| CVS | 4-10 days | 0.112 USDT | 3 |
| CVS | 11-30 days | 0.112 USDT | 45,330 |
| Chevron | 11-30 days | 0.084 USDT | 43,173 |
More services
| Project | Tier | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Greenlight | 2-9 days | 0.700 USDT | 13,310 |
| Greenlight | 10-20 days | 1.400 USDT | 46,279 |
| Greenlight | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,827 |
| Fidelity Investments | 2-9 days | 0.420 USDT | 13,227 |
| Fidelity Investments | 10-20 days | 0.560 USDT | 46,191 |
| Fidelity Investments | 21-30 days | 0.700 USDT | 5,829 |
| CINQ | 2-9 days | 0.700 USDT | 13,188 |
| CINQ | 10-20 days | 0.980 USDT | 46,226 |
| CINQ | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,830 |
| Cardmember Service Alert | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,937 |
| GO2 bahk | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,929 |
| First Tech | 2-10 days | 0.420 USDT | 15,068 |
| First Tech | 11-20 days | 0.560 USDT | 44,018 |
| First Tech | 21-30 days | 4.480 USDT | 5,828 |
| PrizePicks | 2-9 days | 0.210 USDT | 12,805 |
| PrizePicks | 10-20 days | 0.280 USDT | 46,277 |
| PrizePicks | 21-30 days | 0.350 USDT | 5,828 |
| Barclays | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,834 |
| Healthequity | 2-10 days | 0.140 USDT | 15,118 |
| Healthequity | 11-30 days | 0.280 USDT | 49,696 |
| Fireworks | 2-15 days | 0.700 USDT | 39,338 |
| Fireworks | 16-30 days | 0.700 USDT | 25,400 |
| Citizens【 | 2-30 days | 0.700 USDT | 64,666 |
| Underdog | 2-9 days | 0.420 USDT | 12,472 |
| Underdog | 10-20 days | 0.700 USDT | 46,238 |
| Underdog | 21-30 days | 0.840 USDT | 5,827 |
| Kudos | 2-10 days | 0.280 USDT | 14,669 |
| Kudos | 11-20 days | 0.420 USDT | 43,948 |
| Kudos | 21-30 days | 0.700 USDT | 5,831 |
| Privacy | 2-9 days | 0.140 USDT | 12,411 |
| Privacy | 10-20 days | 0.280 USDT | 46,197 |
| Privacy | 21-30 days | 0.420 USDT | 5,831 |
| CMB | 2-10 days | 0.140 USDT | 14,659 |
| CMB | 11-30 days | 0.210 USDT | 49,773 |
| UPS/Cardmember | 2-10 days | 0.140 USDT | 14,648 |
| UPS/Cardmember | 11-30 days | 0.210 USDT | 49,760 |
| WalletHub | 2-10 days | 0.280 USDT | 14,602 |
| WalletHub | 11-30 days | 0.280 USDT | 49,655 |
| TurboTax | 2-9 days | 0.210 USDT | 12,216 |
| TurboTax | 10-20 days | 0.280 USDT | 46,146 |
| TurboTax | 21-30 days | 0.420 USDT | 5,672 |
| Imprint | 2-10 days | 0.700 USDT | 14,666 |
| Imprint | 11-20 days | 0.840 USDT | 43,943 |
| Imprint | 21-30 days | 0.980 USDT | 5,331 |
| Greenfi.com | 2-9 days | 1.400 USDT | 11,945 |
| Greenfi.com | 10-20 days | 1.400 USDT | 46,158 |
| Greenfi.com | 21-30 days | 1.400 USDT | 5,794 |
| Apple | 2-10 days | 0.112 USDT | 14,624 |
| Apple | 11-20 days | 0.140 USDT | 43,885 |
| Apple | 21-30 days | 0.210 USDT | 5,285 |
| Wonder | 2-5 days | 0.140 USDT | 3,837 |
| Wonder | 6-15 days | 0.210 USDT | 35,250 |
| Wonder | 16-30 days | 0.210 USDT | 24,358 |
| OnePay | 2-15 days | 0.210 USDT | 38,290 |
| OnePay | 16-30 days | 0.350 USDT | 25,068 |
| AF247 | 2-30 days | 0.700 USDT | 63,176 |
| Cursor | 2-9 days | 0.120 USDT | 12,040 |
| Cursor | 10-24 days | 0.180 USDT | 49,958 |
| Cursor | 25-30 days | 0.250 USDT | 1,094 |
| Meta/Muse | 2-4 days | 0.140 USDT | 3,445 |
| Meta/Muse | 5-10 days | 0.210 USDT | 10,550 |
| Meta/Muse | 11-30 days | 0.280 USDT | 49,052 |
| 麦座 | 2-4 days | 0.140 USDT | 3,497 |
| 麦座 | 5-10 days | 0.140 USDT | 10,551 |
| 麦座 | 11-30 days | 0.140 USDT | 48,557 |
| Signal | 2-15 days | 0.700 USDT | 37,713 |
| Signal | 16-30 days | 0.700 USDT | 24,585 |
| Fetch | 2-10 days | 0.140 USDT | 13,673 |
| Fetch | 11-30 days | 0.210 USDT | 48,292 |
| Wells Fargo | 2-15 days | 2.100 USDT | 37,474 |
| Wells Fargo | 16-20 days | 2.800 USDT | 19,177 |
| Wells Fargo | 21-25 days | 2.800 USDT | 4,270 |
| Wells Fargo | 26-30 days | 4.200 USDT | 932 |
| RED | 2-7 days | 0.140 USDT | 7,392 |
| RED | 8-30 days | 0.168 USDT | 53,598 |
| BANDAI | 2-4 days | 0.112 USDT | 2,991 |
| BANDAI | 5-10 days | 0.112 USDT | 10,521 |
| BANDAI | 11-20 days | 0.112 USDT | 42,100 |
| BANDAI | 21-30 days | 0.112 USDT | 4,808 |
| X/推特 | 2-4 days | 0.280 USDT | 3,493 |
| X/推特 | 5-10 days | 0.420 USDT | 10,290 |
| X/推特 | 11-30 days | 0.560 USDT | 46,264 |
| X/推特 | 11-30 days | 0.560 USDT | 241 |
| Triumph | 5-14 days | 0.098 USDT | 28,581 |
| Triumph | 15-30 days | 0.098 USDT | 30,414 |
| Rally | 5-12 days | 0.098 USDT | 16,486 |
| Rally | 13-20 days | 0.112 USDT | 37,081 |
| Rally | 21-30 days | 0.112 USDT | 3,801 |
| E*TRADE | 11-30 days | 0.560 USDT | 47,779 |
| Poshmark | 6-10 days | 0.280 USDT | 16 |
| Poshmark | 11-20 days | 0.350 USDT | 34,563 |
| Poshmark | 21-30 days | 0.420 USDT | 2,680 |
| Lecoin | 2-91 days | 0.140 USDT | 860 |
| T-Mobile | 2-30 days | 11.900 USDT | 4 |
This page is regenerated from the live market every day. If a service is missing or out of stock, ask in Telegram — stock is restocked continuously.
FAQ
Why do prices differ between services?
Numbers are priced per service and per day tier. High-demand services (banks, Wise, OpenAI long tiers) cost more than social apps, and longer tiers cost more than short ones.
What does a tier mean?
The tier is how long the number stays yours: for example 2-10, 11-20 or 21-30 days. The whole rental period can receive SMS, not just the first code.
Can I renew a number?
Yes — renew before the expiry date and the number stays active for another 30 days. Expired numbers are recycled and cannot be recovered.
Do you offer bulk pricing?
For large volumes or reseller/agent deals, message us on Telegram.